高性能の証明
優れた特長の数々
●耐候性断熱材付です。
屋内・屋外を問わず、遮光テープは不要です!
煩わしい作業が省け、作業時間が大幅に短縮できます。内面架橋ポリエチレンの三層構造のため、耐熱性(常用95℃)に優れています。
施工性に優れ、コストダウンがはかれます。
銅管に比べて重量が1/2です。
水平・垂直配管ができ、勾配も容易にとれます。最小曲げ半径は、架橋ポリエチレン管に比べ約1/3の、R70です。
手で簡単に曲げられ、曲がりを維持できますので、狭小での配管にも最適です。性能表
呼び | 10 | 13 | 16 |
---|---|---|---|
リニア熱膨張係数(mm/m・℃) | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
熱伝導率(W/m・℃) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
許容使用最大温度(℃) | 95 | 95 | 95 |
許容短時間最大温度(℃) | 110 | 110 | 110 |
許容稼動最大圧力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
容積(リットル/m) | 0.078 | 0.113 | 0.201 |
補助無しでの曲げ半径(mm) | 70 | 80 | 100 |
専用の切断器を使用し、切断器の刃をパイプに直角に当て、頭のツマミを廻して刃を固定し切断器を回転します。エンピカッターでも使用できます。 | 専用の面取器を使用し、奥までいっぱいに差し込んで、回転します。面取器を抜きとると、削りくずは、パイプの外に排出されます。 | 管をまっすぐ継手の奥までいっぱいに差し込んでインジケーターが突出するまで、差し込んでください。 | 継手本体がストッパーに当たるまで締め付けてください。 |
●エコパイプ本体の性能
性能項目 | 試験方法 | 結果 |
---|---|---|
引張降伏強さ | JIS K6787 | 47~49MPa |
耐圧性 | 水圧2.5MPaで2分間 | 異常なし |
熱間内圧クリープ性 | 95℃ 1.3MPa 170時間 | 異常なし |
曲げ試験 | 伸曲を5回 | 異常なし |
扁平試験 | 管の内面樹脂が接するまで管を扁平させる | 樹脂層・アルミ層の破断等はなし |
熱伸縮試験 | 10m 50℃差での熱膨張 | 12.5mm |
●エコパイプに継手を接続した性能
性能項目 | 試験方法 | 結果 |
---|---|---|
引抜性 | 管が破断する迄の引抜力 | 2320-3120N |
冷熱繰り返し | 常温水3分間・95℃温水5分間 | 12000回異常なし(継続中) |
脈動水圧 | 95℃(0.25・2.25MPa)10万回 | 異常なし |
破壊水圧・23℃ | 3MPa以上 | 10MPa以上 |
破壊水圧・60℃ | 3MPa以上 | 7.3MPa |
破壊水圧・95℃ | 3MPa以上 | 5.0MPa |
保温材の耐候性 | アイスーパーUVテスター1600時間 | 伸度低下率50%以内 |
保温性能・10mm厚保温 | 外気温-10℃、湯温90℃、2L/minでの20m先での温度降下 | 3.3℃ |
●エコパイプに継手を接続した性能